As. Oy Turun Vasarakolmio
Rakuunantie 57, 20720 Turku
Kohteet myynnissä
Huoneistot | 60 |
HISSI | EI |
Rakennukset | 2 |
autopaikat | 52 |
As. Oy Turun Vasarakolmio
Vuokrauskäytössä oleva kehityskohde Turun keskustassa.
Huoneisto | Huoneistoselitelmä | pinta-ala |
A 1 | 2 h + k | 54,5 |
A 2 | 3 h + k + parve | 62,0 |
A 3 | 3 h + k + parve | 58,5 |
A 4 | 3 h + k + parve | 62,0 |
A 5 | 3 h + k + parve | 58,5 |
A 6 | 3 h + k + parve | 62,0 |
A 7 | 3 h + k + parve | 58,5 |
B 8 | 1 h + kk | 26,0 |
B 9 | 1 h + kk | 24,0 |
B 10 | 1 h + kk | 26,0 |
B 11 | 2 h + k + parve | 47,0 |
B 12 | 1 h + kk | 28,0 |
B 13 | 2 h + k + parve | 47,0 |
B 14 | 2 h + k + parve | 47,0 |
B 15 | 1 h + kk | 28,0 |
B 16 | 2 h + k + parve | 47,0 |
B 17 | 2 h + k + parve | 47,0 |
B 18 | 1 h + kk | 28,0 |
B 19 | 2 h + k + parve | 47,0 |
C 20 | 2 h + kk + vh | 39,0 |
C 21 | 1 h + k | 41,5 |
C 22 | 3 h + k + parve | 58,5 |
C 23 | 3 h + k + parve | 62,0 |
C 24 | 3 h + k + parve | 58,5 |
C 25 | 3 h + k + parve | 62,0 |
C 26 | 3 h + k + parve | 58,5 |
C 27 | 3 h + k + parve | 62,0 |
D 28 | 1 h + kk | 28,0 |
D 29 | 1 h + kk | 26,0 |
D 30 | 2 h + k + parve | 47,0 |
D 31 | 1 h + kk | 28,0 |
D 32 | 2 h + k + parve | 47 |
D 33 | 2 h + k + parve | 47 |
D 34 | 1 h + kk | 28 |
D 35 | 2 h + k + parve | 47 |
D 36 | 2 h + k + parve | 47 |
D 37 | 1 h + kk | 28 |
D 38 | 2 h + k + parve | 47 |
E 39 | 1 h + kk | 26 |
E 40 | 1 h + kk | 24 |
E 41 | 1 h + kk | 26 |
E 42 | 2 h + k + parve | 47 |
E 43 | 1 h + kk | 28 |
E 44 | 2 h + k + parve | 47 |
E 45 | 2 h + k + parve | 47 |
E 46 | 1 h + kk | 28 |
E 47 | 2 h + k + parve | 47 |
E 48 | 2 h + k + parve | 47 |
E 49 | 1 h + kk | 28 |
E 50 | 2 h + k + parve | 47 |
F 51 | 1 h + kk | 28,5 |
F 52 | 2 h + k | 52 |
F 53 | 2 h + k + parve | 49 |
F 54 | 3 h + k + parve | 72 |
F 55 | 2 h + k + parve | 49 |
F 56 | 3 h + k + parve | 72 |
F 57 | 2 h + k + parve | 49 |
F 58 | 3 h + k + parve | 72 |
G 59 | 2 h + k | 50 |
G 60 | 2 h + k + parve | 46 |
Taloyhtiön tiedot
Huoneistoja: | 60 |
Asuinrakennuksia: | 2 |
Hissi | Ei |
Väestönsuoja: | Kyllä |
Lämmitysmuoto: | Kaukolämpö |
Kaapeli TV: | Kyllä |
Isännöinti: | kyllä |
Huoltoyhtiö: | kyllä |
Yhteiset tilat: | askarteluhuone, pesutupa, sauna, urheiluvälinevarasto |