As. Oy Helsingin Klaavuntorni
Klaavunpolku 2, 00910 Helsinki
Kohteet myynnissä
Huoneistot | 71 |
Rakennukset | 1 |
Hissit | Kyllä |
autopaikat | Kyllä |
Klaavuntorni - Puotila
Klaavuntorni 9 Puotilassa
Vartiokylään kuuluvaa Puotilan asuinaluetta aloitettiin rakentamaan 1960-luvulla, mutta erityisesti metroaseman läheisyyteen on valmistunut uudenpaan täydennysrakentamista vuosina 1999-2006. Yleisilmentään alue on kuitenkin varsin 50-lukulainen 3-4 kerroksisine taloineen ja umpikortteleineen.
Helsingin keskustaan pääsee metrolla reilussa vartissa, Itäkeskukseen parissa minuutissa ja Länsi-metron valmistuttua Tapiolaankin vain puolessa tunnissa. Autoilevalle on hyvät yhteydet suoraan Itäväylälle tai Kehäteille. Kävellenkään Itäkeskuksen palveluihin on vain muutaminen minuutin matka.
Klaavuntie 9:n asuintalon välittömässä läheisyydessä on metroasema ja Puotilan pieni ostoskeskus. Ostoskeskuksesta löytyy ruokakauppa, pari ravintolaa, kukkakioski ja muita palveluita. Vierestä löytyy myös Puotilan Urheilupuisto jalkapallo-, tennis ja koripallokenttineen.
1800-luvulta peräisin oleva Puotilan kartano tunnetaan nykyisin ravintolana, ja entisajan viljamakasiinista on tehty Puotilan kappeli. Puotinkylän kartanon vieressä on viljelyspalstoja sekä pieni metsäalue Juorumäki. Uimarannalta on näkymät Vartiokylänlahdelle ja Vuosaaren sillalle, jonka toisella puolella on venesatama. Venesatamasta lähtee hyvät kävelyreitit rantaa pitkin Herttoniemeen saakka. Puotilan vedet ovat suosittuja kalastuksen parissa.
Lisätiedot ja esittelyt:
inftcapital / 0445006666
Huoneisto | Kerros | Pinta-ala m2 | Velaton myyntihinta | Huoneistotyyppi |
AS1 | 1 | 60,00 | MYYTY | 3h+k |
AS2 | 1 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS3 | 1 | 48,50 | 186 725 | 2h+kk |
AS4 | 1 | 48,50 | 186 725 | 2h+kk |
AS5 | 1 | 35,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS6 | 1 | 48,00 | 184 800 | 2h+kk |
AS7 | 2 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS8 | 2 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS9 | 2 | 60,00 | MYYTY | 3h+k |
AS10 | 2 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS11 | 2 | 48,50 | MYYTY | 2h+kk |
AS12 | 2 | 48,50 | MYYTY | 2h+kk |
AS13 | 2 | 53,50 | 208 650 | 2h+k |
AS14 | 2 | 48,00 | 187 200 | 2h+kk |
AS15 | 2 | 48,50 | 189 150 | 2h+kk |
AS16 | 2 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS17 | 2 | 52,50 | 210 000 | 2h+k |
AS18 | 2 | 45,50 | 182 000 | 1h+tupak |
AS19 | 2 | 45,50 | MYYTY | 1h+tupak |
AS20 | 3 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS21 | 3 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS22 | 3 | 60,00 | 246 000 | 3h+k |
AS23 | 3 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS24 | 3 | 48,50 | 198 850 | 2h+kk |
AS25 | 3 | 48,50 | 198 850 | 2h+kk |
AS26 | 3 | 53,50 | 219 350 | 2h+k |
AS27 | 3 | 48,00 | 196 800 | 2h+kk |
AS28 | 3 | 48,50 | 200 850 | 2h+kk |
AS29 | 3 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS30 | 3 | 52,50 | 210 000 | 2h+k |
AS31 | 3 | 45,50 | MYYTY | 1h+tupak |
AS32 | 3 | 45,50 | 186 550 | 1h+tupak |
AS33 | 4 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS34 | 4 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS35 | 4 | 60,00 | 252 000 | 3h+k |
AS36 | 4 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS37 | 4 | 48,50 | 203 700 | 2h+kk |
AS38 | 4 | 48,50 | 203 700 | 2h+kk |
AS39 | 4 | 53,50 | 224 700 | 2h+k |
AS40 | 4 | 48,00 | 201 600 | 2h+kk |
AS41 | 4 | 48,50 | 203 700 | 2h+kk |
AS42 | 4 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS43 | 4 | 52,50 | 220 500 | 2h+k |
AS44 | 4 | 45,50 | MYYTY | 1h+tupak |
AS45 | 4 | 45,50 | 193 375 | 1h+tupak |
AS46 | 5 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS47 | 5 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS48 | 5 | 60,00 | 258 000 | 3h+k |
AS49 | 5 | 34,50 | 162 150 | 1h+kk |
AS50 | 5 | 48,50 | 208 550 | 2h+kk |
AS51 | 5 | 48,50 | 208 550 | 2h+kk |
AS52 | 5 | 53,50 | 232 050 | 2h+k |
AS53 | 5 | 48,00 | 206 400 | 2h+kk |
AS54 | 5 | 48,50 | 208 550 | 2h+kk |
AS55 | 5 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS56 | 5 | 52,50 | 227 750 | 2h+k |
AS57 | 5 | 45,50 | MYYTY | 1h+tupak
|
AS58 | 5 | 45,50 | MYYTY | 1h+tupak |
AS59 | 6 | 34,00 | 166 600 | 1h+kk |
AS60 | 6 | 34,00 | MYYTY | 1h+kk |
AS61 | 6 | 60,00 | 264 000 | 3h+k |
AS62 | 6 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS63 | 6 | 48,50 | 213 400 | 2h+kk |
AS64 | 6 | 48,50 | 213 400 | 2h+kk |
AS65 | 6 | 53,50 | 235 400 | 2h+k |
AS66 | 6 | 48,00 | 211 200 | 2h+kk |
AS67 | 6 | 48,50 | 213 400 | 2h+kk |
AS68 | 6 | 34,50 | MYYTY | 1h+kk |
AS69 | 6 | 52,50 | 231 000 | 2h+k |
AS70 | 6 | 45,50 | MYYTY | 1h+tupak |
AS71 | 6 | 45,50 | 200 200 | 1h+tupak |
AS72 | 7 | 46,00 | 299 000 | 2h+kk+s |
AS73 | 7 | 82,00 | MYYTY | 3h+k+s |
Taloyhtiön tiedot
Asuntoja: | 71 |
Asuinrakennuksia: | 1 |
Hissit: | Kyllä |
Väestönsuoja: | Kyllä |
Lämmitysmuoto: | Kaukolämpö |
Kaapeli TV: | Kyllä |
Energialuokka: |
|
Isännöinti: | Kyllä |
Huoltoyhtiö: | Kyllä |
Yhteiset tilat: |
|
Katso kerrospohjat
