As. Oy Helsingin Petteri
Petter Wetterin tie 9, 00810 Helsinki
Kohteet myynnissä
Huoneistot | 64 |
Rakennukset | 1 |
Hissi | on |
Autopaikat | on |
Petter Wetterin tie 9, Herttoniemi
Petter Wetterin tie 9 Herttoniemen rannassa
Herttoniemenranta sijaitsee noin 7 kilometria Helsingin keskustasta ja on noin 9000 asukkaan merellinen kaupunginosa, jonne nykyiset talot on rakennettu 1990-luvulta alkaen. Herttoniemenrannasta on rakennettu viehättävä miljöö rantabulevardeineen ja venelaitureineen, meren läheisyyden aistii kaikkialla. Nyt Herttoniemenranta on lähes viimeistä tonttia myöten rakennettu.
Aikaisemmin alue toimi öljysatamana ja teollisuusalueena. Alueen suunnittelun tavoitteena on ollut yksinkertainen ja selkeä rakenne. Muistoja varhaimmista ajoista on säilytetty, Petter Wetterin tien siltanosturin pilari on peräisin 1960-luvalla toimineesta teräsvaraston siltanosturista ja Sorsavuoren puiston kaareva seinä on on osa Teboilin Öljysäiliön suojamuuria.
Kulkuyhteydet ovat erinomaiset metrolla ja bussilla, omalla autolla pääsee nopeasti Itäväylää kaupunkiin tai Kehä I:lle. Helppo saavutettavuus onkin tehnyt Herttoniemenrannasta halutun kaupunginosan.
Alueella on erinomaiset palvelut ja loistavat harrastusmahdollisuudet. Merelliset ulkoilureitit, veneilymahdollisuudet ja luonto tarjoavat mahdollisuuksia vapaa-aikaan. Herttoniemenrannasta löytyy kauppoja, kirjasto, ravintoloita sekä uimaranta, jossa voi uida ympäri vuoden. Herttoniemenrannassa on useita kuntokeskuksia ja urheilupuisto, liikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset. Yksityisiä lääkäriasemia löytyy myös useita. Lapsiperheitä puolestaan palvelevat leikkipuistot ja useat alueen päiväkodit ja koulut. Järjestöt ja seurakunnat tarjoavat alueella aktiivisesti liikunta- kerho- ja kuorotoimintaa, Työväenopisto puolestaan toimii vanhassa Silkkikutomon talossa.
Petter Wetterin tie 9 talon kulmalta alkaa Sorsavuoren puisto ja Herttoniemen ranta venesatamineen ja ravintoloineen on vain 200 metrin kävelymatkan päässä kotiovelta.
Lisätiedot ja esittelyt:
inftcapital / 0445006666
Huoneisto | Kerros | Pinta-ala m2 | Velaton myyntihinta | Huoneistotyyppi | |
A 1 | 2 | 48,50 | MYYTY | 2h+k | |
A 2 | 2 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 3 | 2 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 4 | 2 | 52,00 |
| 2h+kk | |
A 5 | 2 | 39,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 6 | 2 | 32,50 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
A 7 | 2 | 44,00 | MYYTY | 2h+k | |
A 8 | 2 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
A 9 | 3 | 48,50 | MYYTY | 2h+k | |
A 10 | 3 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 11 | 3 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 12 | 3 | 52,00 | MYYTY | 2h+kk | |
A 13 | 3 | 39,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 14 | 3 | 32,50 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
A 15 | 3 | 44,00 | MYYTY | 2h+k | |
A 16 | 3 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
A 17 | 4 | 48,50 | MYYTY | 2h+k | |
A 18 | 4 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 19 | 4 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 20 | 4 | 52,00 | MYYTY | 2h+kk | |
A 21 | 4 | 39,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 22 | 4 | 32,50 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
A 23 | 4 | 44,00 | MYYTY | 2h+k | |
A 24 | 4 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
A 25 | 5 | 48,50 | MYYTY | 2h+k | |
A 26 | 5 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 27 | 5 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 28 | 5 | 52,00 | 281.190,00 | 2h+kk | |
A 29 | 5 | 39,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
A 30 | 5 | 32,50 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
A 31 | 5 | 44,00 | MYYTY | 2h+k | |
A 32 | 5 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 33 | 1 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 34 | 1 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 35 | 1 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 36 | 1 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 37 | 2 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 38 | 2 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 39 | 2 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 40 | 2 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 41 | 2 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 42 | 2 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 43 | 2 | 48,50 | MYYTY | 2h+k | |
B 44 | 3 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 45 | 3 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 46 | 3 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 47 | 3 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 48 | 3 | 38,00 |
| 2h+tupak | |
B 49 | 3 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 50 | 3 | 48,50 | MYYTY | 2h+k | |
B 51 | 4 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 52 | 4 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 53 | 4 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 54 | 4 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 55 | 4 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 56 | 4 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 57 | 4 | 48,50 |
| 2h+k | |
B 58 | 5 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 59 | 5 | 32,00 | MYYTY | 1h+k+alkovi | |
B 60 | 5 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 61 | 5 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 62 | 5 | 38,00 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 63 | 5 | 38,50 | MYYTY | 2h+tupak | |
B 64 | 5 | 48,50 | 262 264,00 | 2h+k | |
65 | 1 | 46,00 | MYYTY | Liikehuoneisto | |
66 | 1 | 42,00 | MYYTY | Liikehuoneisto |
Taloyhtiön tiedot
Asuntoja: | 64 |
Asuinrakennuksia: | 1 |
Hissit: | Kyllä |
Väestönsuoja: | Kyllä |
Lämmitysmuoto: | Kaukolämpö |
Kaapeli TV: | on |
Energialuokka: |
|
Isännöinti: | Kyllä |
Huoltoyhtiö: | Kyllä |
Yhteiset tilat: |
|
Katso kerrospohjat
